公司中標(biāo)公告----聊城江北水城旅游度假區(qū)社會(huì)發(fā)展局2018-2019年度監(jiān)理機(jī)構(gòu)選取項(xiàng)目成交公告
時(shí)間:2018-04-28 訪問(wèn)量:667聊城江北水城旅游度假區(qū)社會(huì)發(fā)展局2018-2019年度監(jiān)理機(jī)構(gòu)選取項(xiàng)目成交公告
一、項(xiàng)目名稱:聊城江北水城旅游度假區(qū)社會(huì)發(fā)展局2018-2019年度監(jiān)理機(jī)構(gòu)選取項(xiàng)目
二、采購(gòu)項(xiàng)目編號(hào):JBSCGK18-FW-029
三、招標(biāo)公告發(fā)布日期:2018年03月22日
四、開(kāi)標(biāo)日期:2018-04-12 10:00:00
五、采購(gòu)方式:公開(kāi)招標(biāo)
六、中標(biāo)情況:
招標(biāo)內(nèi)容及標(biāo)段劃分 | 供應(yīng)商名稱 | 地址 | 監(jiān)理費(fèi)率(%) |
監(jiān)理機(jī)構(gòu)選取項(xiàng)目(入圍3家) | 聊城市誠(chéng)信建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 聊城市柳園北路81號(hào) | 1.250 |
山東聊城中信建設(shè)管理有限公司 | 聊城市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)東昌東路凱旋(創(chuàng)業(yè))大廈A1001號(hào) | 0.890 | |
聊城層峰建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 | 聊城市花園北路38號(hào) | 1.200 |
七、評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員名單:韓偉、張宗志、孫顯、魏慶勇、李成民
八、評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)審結(jié)果:
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 1號(hào)評(píng)委 | 2號(hào)評(píng)委 | 3號(hào)評(píng)委 | 4號(hào)評(píng)委 | 5號(hào)評(píng)委 | 最終得分 |
1 | 山東天柱建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 | 82.37 | 82.97 | 82.87 | 82.77 | 82.97 | 82.79 |
2 | 聊城金冠工程咨詢有限公司 | 80.95 | 81.35 | 81.15 | 81.25 | 81.25 | 81.19 |
3 | 聊城市鴻泰工程項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司 | 82.00 | 82.80 | 83.00 | 82.90 | 82.40 | 82.62 |
4 | 聊城層峰建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 | 83.67 | 84.87 | 84.17 | 84.17 | 84.57 | 84.29 |
5 | 聊城市誠(chéng)信建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 88.40 | 87.50 | 88.10 | 87.70 | 88.40 | 88.02 |
6 | 山東聊城中信建設(shè)管理有限公司 | 89.20 | 87.40 | 87.10 | 87.80 | 87.30 | 87.76 |
7 | 山東恒信建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 82.97 | 80.17 | 79.97 | 80.07 | 80.37 | 80.71 |
九、聯(lián)系方式
招標(biāo)人:聊城江北水城旅游度假區(qū)社會(huì)發(fā)展局
地址:聊城江北水城旅游度假區(qū)
聯(lián)系人:晉科長(zhǎng) 聯(lián)系方式:0635-7100716
2、招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):山東昌盛項(xiàng)目管理有限公司
地 址:山東省高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)科創(chuàng)大廈北樓3樓
聯(lián)系人:楊珊珊 聯(lián)系電話:0635-8285616
發(fā)布人:山東昌盛項(xiàng)目管理有限公司
發(fā)布日期:2018年04月16日